W dniu 15 grudnia 2023 r. odbył się II etap II Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Nasze lektury” dla uczniów szkół podstawowych. Tematem konkursu był epos “Iliada” Homera.
Do Konkursu przystąpiło 134 uczniów z 7 szkół z powiatu oświęcimskiego.
Uczestnicy odpowiadali na pytania testu. Maksymalna liczba punktów: 47.
Zwyciężczyniami etapu, zdobywając komplet punktów, zostały ex equo: KAROLINA FORNAL, HANNA PĘKALA oraz JULIA SMOLAREK Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu.
Osoby, które zdobyły nie mniej, niż 27 pkt to:
| NAZWISKO I IMIĘ | SZKOŁA | LICZBA PUNKTÓW |
| HAŁAT KATARZYNA | ZSZTS w Oświęcimiu | 30 |
| JASIENIAK ALICJA | ZSZTS w Oświęcimiu | 30 |
| GUMIENNY SZYMON | PZ nr 1 w Oświęcimiu | 30 |
| WIEROŃSKA NATALIA | PZ nr 9 w Kętach | 29 |
| WIEROŃSKA PATRYCJA | PZ nr 9 w Kętach | 29 |
| KULAWIK AMELIA | ZSZTS w Oświęcimiu | 28 |
| CHROSTEK GRAŻYNA | I LO w Kętach | 28 |
| WÓJCIK KACPER | I LO w Kętach | 28 |
| KAWCZAK OLIWIA | I LO w Kętach | 28 |
| NALEPKA NATALIA | ZSZTS w Oświęcimiu | 27 |
| SZETYŃSKA KINGA | PZ nr 2 SOMSIT w Oświęcimiu | 27 |
| BIESIK MILENA | I LO w Kętach | 27 |
| DOMASIK NIKOLA | I LO w Kętach | 27 |
| HACZEK KINGA | I LO w Kętach | 27 |
Pierwsze 10 miejsc po dwóch etapach konkursu zajęli uczniowie:
| MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | SZKOŁA | SUMA PUNKTÓW |
| 1. | FORNAL KAROLINA | ZSZTS | 67 |
| 1. | HAŁAT KATARZYNA | ZSZTS | 67 |
| 2. | GUMIENNY SZYMON | PZ nr 1 | 66 |
| 2. | JASIENIAK ALICJA | ZSZTS | 66 |
| 2. | SMOLAREK JULIA | ZSZTS | 66 |
| 2. | WIEROŃSKA NATALIA | PZ nr 9 Kęty | 66 |
| 2. | WIEROŃSKA PATRYCJA | PZ nr 9 Kęty | 66 |
| 3. | CHROSTEK GRAŻYNA | I LO Kęty | 65 |
| 3. | KAWCZAK OLIWIA | I LO Kęty | 65 |
| 4. | KULAWIK AMELIA | ZSZTS | 64 |
| 5. | BIESIK MILENA | I LO Kęty | 63 |
| 5. | NALEPKA NATALIA | ZSZTS | 63 |
| 5. | SIKORA PAULINA | I LO Kęty | 63 |
| 5. | WÓJCIK KACPER | I LO Kęty | 63 |
| 6. | BĘBENEK JULIA | PZ nr 2 SOMSiT | 62 |
| 6. | GASZMAN MARTYNA | PZ nr 9 Kęty | 62 |
| 6. | HACZEK KINGA | I LO Kęty | 62 |
| 6. | SIKORA KARINA | I LO Kęty | 62 |
| 7. | CHROSTEK KAROLINA | I LO Kęty | 61 |
| 7. | JAROSZ MILENA | PZ 2 SOMSiT | 61 |
| 7. | KACZYŃSKA JAGODA | PZ nr 9 Kęty | 61 |
| 7. | KOTULA KATARZYNA | PZ nr 1 | 61 |
| 7. | MALHIVSKYI OLEGH | PZ 2 SOMSiT | 61 |
| 7. | MAZGAJ OLIWIA | PZ nr 2 SOMSiT | 61 |
| 8. | DYRCZ KINGA | PZ nr 9 Kęty | 60 |
| 8. | STARZEC OLIWIA | PZ 2 SOMSiT | 60 |
| 9. | GLECZMAN WIKTORIA | PZ nr 2 SOMSiT | 59 |
| 9. | GUZDEK ZOFIA | I LO Kęty | 59 |
| 9. | LASEK DOMINIKA | PZ 4 SEG | 59 |
| 9. | ŁAWCZYS JOANNA | PZ nr 2 SOMSiT | 59 |
| 9. | OBOZA WIKTORIA | PZ nr 9 Kęty | 59 |
| 10. | DRABCZYK KAROLINA | PZ 2 SOMSiT | 58 |
| 10. | HAŁAT JULIA | I LO Kęty | 58 |
| 10. | KOCIMSKA MARTA | PZ 2 SOMSiT | 58 |
| 10. | KOWALCZYK JUSTYNA | PCKTiB | 58 |
| 10. | MATYAS AMELIA | PZ nr 1 | 58 |
| 10. | NYCZ DOROTA | PZ 2 SOMSiT | 58 |
| 10. | SŁOMSKI JAKUB | PZ nr 1 | 58 |
| 10. | SROKA PIOTR | I LO Kęty | 58 |
| 10. | ŚWIDERGAŁ WERONIKA | PZ nr 1 | 58 |
Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy.
Kolejny etap już 9 lutego, a w nim reportaż Hanny Krall “Zdążyć przed Panem Bogiem”. Zapraszamy 🙂
