W dniu 27 października 2023 r. odbył się I etap II Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Nasze lektury” dla uczniów szkół ŚREDNICH. Tematem konkursu był dramat Williama Szekspira “Romeo i Julia”.
Do Konkursu przystąpiło 174 uczniów z 7 szkół z powiatu oświęcimskiego.
Uczestnicy odpowiadali na pytania testu. Maksymalna liczba punktów: 37.
Zwycięzcami etapu, zdobywając komplet punktów, zostali ex equo: CHROSTEK GRAŻYNA, CHROSTEK KAROLINA, GUZDEK ZOFIA, HAŁAT JULIA, KAWCZAK OLIWIA, SIKORA KARINA, SIKORA PAULINA i SORDYL ANNA z I LO w Kętach, DRABCZYK KAROLINA, JAROSZ MILENA, KRZYWOLAK JAN, MALHIVSKYI OLEGH, MILOWSKA NATALIA, NYCZ DOROTA, STARZEC OLIWIA, BUDZEŃ IZABELLA, DOMASIK ALEKSANDRA, FRANKÓW ANTONI, GIERMEK KACPER, GLECZMAN WIKTORIA, NOWAK OLIWIA, PISKORZ JULIA, SMREK DENIS, SOBOL EMILIA, SPORYSZ SANDRA, WYCZACHOWSKA MILENA, MAZGAJ OLIWIA i BĘBENEK JULIA z PZ nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu, BOROWCZYK ESTERA i LASEK DOMINIKA z PZ nr 4 SEG w Oświęcimiu, KOTULA KATARZYNA i ŚWIDERGAŁ WERONIKA z PZ nr 1 w Oświęcimiu, DRYJAŃSKA WIKTORIA, GASZMAN MARTYNA, WIEROŃSKA NATALIA, WIEROŃSKA PATRYCJA i ZIAJA ANNA z PZ nr 9 w Kętach, GRYKSA ZOFIA, HAŁAT KATARZYNA, KRZYWOLAK PIOTR, SALA EMILIA oraz SPIESZ WIKTORIA z ZSZTS w Oświęcimiu.
Osoby, które zdobyły nie mniej, niż 35 pkt to:
| NAZWISKO I IMIĘ | SZKOŁA | LICZBA PUNKTÓW |
| ACHINGER MATEUSZ | I LO Kęty | 36 |
| BIESIK MILENA | I LO Kęty | 36 |
| KOLBER OLIWIER | I LO Kęty | 36 |
| MYDLARZ EMILIA | I LO Kęty | 36 |
| SROKA PIOTR | I LO Kęty | 36 |
| VOGLER WIKTORIA | I LO Kęty | 36 |
| GUMIENNY SZYMON | PZ nr 1 | 36 |
| KUBICZEK MAŁGORZATA | PZ nr 1 | 36 |
| MATYAS AMELIA | PZ nr 1 | 36 |
| CHOCHÓŁ KAROLINA | PZ nr 2 SOMSiT | 36 |
| CZŁOWIEK MAJA | PZ nr 2 SOMSiT | 36 |
| LIKUS OLIWIA | PZ nr 2 SOMSiT | 36 |
| MASTALERZ MARLENA | PZ nr 2 SOMSiT | 36 |
| SEMIK NADIA | PZ nr 2 SOMSiT | 36 |
| CZADERNA STANISŁAW | PZ nr 9 Kęty | 36 |
| OBOZA WIKTORIA | PZ nr 9 Kęty | 36 |
| SMETANA NIKOLA | PZ nr 9 Kęty | 36 |
| BAŁYS MARCIN | ZSZTS | 36 |
| BOROWCZYK WERONIKA | ZSZTS | 36 |
| DĘTKOŚ PATRYK | ZSZTS | 36 |
| FORNAL KAROLINA | ZSZTS | 36 |
| GRZESŁO NATALIA | ZSZTS | 36 |
| JASIENIAK ALICJA | ZSZTS | 36 |
| KOVACS WIKTORIA | ZSZTS | 36 |
| KULAWIK AMELIA | ZSZTS | 36 |
| NALEPKA NATALIA | ZSZTS | 36 |
| POMIETLAK JAKUB | ZSZTS | 36 |
| TLAŁKA NATALIA | ZSZTS | 36 |
| URODA MAREK | ZSZTS | 36 |
| HACZEK KINGA | I LO Kęty | 35 |
| PIERKIEL NATALIA | I LO Kęty | 35 |
| WÓJCIK KACPER | I LO Kęty | 35 |
| ZIELIŃSKA MARTYNA | I LO Kęty | 35 |
| ZIĘTEK JAKUB | I LO Kęty | 35 |
| GĄSIOREK AMELIA | PCKTiB | 35 |
| KARTECZKA ALEKSANDRA | PZ 2 SOMSiT | 35 |
| ŁAWCZYS JOANNA | PZ nr 2 SOMSiT | 35 |
| PACUT NATALIA | PZ 4 SEG | 35 |
| TOMALA EMILIA | PZ 4 SEG | 35 |
| SŁOMSKI JAKUB | PZ nr 1 | 35 |
| DYRCZ KINGA | PZ nr 9 Kęty | 35 |
| GAWLIŃSKA MARTYNA | PZ nr 9 Kęty | 35 |
| KACZYŃSKA JAGODA | PZ nr 9 Kęty | 35 |
| KRAWCZYK EMILIA | PZ nr 9 Kęty | 35 |
| COSTAZZA NICOLA | ZSZTS | 35 |
| JARZYNA PATRYCJA | ZSZTS | 35 |
| SMOLAREK JULIA | ZSZTS | 35 |
Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy.
Kolejny etap już 15 grudnia, a w nim “Iliada” Homera. Zapraszamy 🙂
