Indywidualne Mistrzostwa w szachach dla uczniów szkół powiatu oświęcimskiego
GRUPA A rocznik 2005 i młodsi (do lat 13)
| L.p. | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Placówka | GRUPA |
| 1. | KUCHARSKI JAKUB | 2010 | MDK w Oświęcimiu | C10 |
| 2. | KANTYKA KACPER | 2007 | MDK w Oświęcimiu | C13 |
| 3. | JUSZCZYK ALEKSANDER | 2007 | MDK w Oświęcimiu | |
| 4. | MOMOT GABRIELA | 2008 | SP nr 1 w Przeciszowie | D10 |
| 5. | RAPKA HUBERT | 2008 | SP nr 1 w Przeciszowie | C10 |
| 6. | STACHURA MIRELA | 2008 | SP nr 1 w Przeciszowie | D10 |
| 7. | KASPROWSKI JAKUB | 2006 | SP nr 2 w Osieku | C13 |
| 8. | MLECZKO KRYSTIAN | 2006 | SP nr 2 w Osieku | C13 |
| 9. | KLĘCZAR NATALIA | 2006 | SP nr 8 w Oświęcimiu | C13 |
| 10. | KLIMAS RYSZARD | SP nr 8 w Oświęcimiu | C10 | |
| 11. | PALUCH BENEDYKT | 2008 | SP nr 8 w Oświęcimiu | C10 |
| 12. | TURZA JAKUB | SP nr 8 w Oświęcimiu | C13 | |
| 13. | CZERWIENKA MARTA | 2006 | SP nr 9 w Oświęcimiu | D13 |
| 14. | KOCIMSKA MARTA | 2006 | SP nr 9 w Oświęcimiu | D13 |
| 15. | BIBRZYCKA ANNA | 2007 | SP nr 9 w Oświęcimiu | D13 |
| 16. | HOMA HUBERT | 2007 | SP nr 9 w Oświęcimiu | C13 |
| 17. | KLĘCZAR WERONIKA | 2007 | SP nr 9 w Oświęcimiu | D13 |
| 18. | KOPEĆ WERONIKA | 2007 | SP nr 9 w Oświęcimiu | D13 |
| 19. | KOTYLA ALEKSANDER | 2007 | SP nr 9 w Oświęcimiu | C13 |
| 20. | LACH MIKOŁAJ | 2007 | SP nr 9 w Oświęcimiu | C13 |
| 21. | RYCZKO MAKSYMILIAN | 2007 | SP nr 9 w Oświęcimiu | C13 |
| 22. | SKWARCZYŃSKI IGOR | 2007 | SP nr 9 w Oświęcimiu | C13 |
| 23. | WĘDZINA WOJCIECH | 2007 | SP nr 9 w Oświęcimiu | C13 |
| 24. | ZAJĄC PATRYCJA | 2008 | SP nr 9 w Oświęcimiu | D10 |
| 25. | DZIEDZIC BARTOSZ | 2005 | SP w Bielanach | C13 |
| 26. | CZERW JAN | 2007 | SZS w Gorzowie | C13 |
| 27. | DYBAŁ PIOTR | 2007 | SZS w Gorzowie | C13 |
| 28. | RYBAK KAMIL | 2007 | SZS w Gorzowie | C13 |
| 29. | PŁYWACZ PATRYK | 2007 | ZSP w Skidziniu | C13 |
| 30. | CZUWAJ MICHAŁ | 2005 | ZS-P nr 6 w Jawiszowicach | C13 |
| 31. | GARA IGOR | 2005 | ZS-P nr 6 w Jawiszowicach | C13 |
| 32. | NAGLIK KACPER | 2005 | ZS-P nr 6 w Jawiszowicach | C13 |
| 33. | OLMA JAKUB | 2005 | ZS-P nr 6 w Jawiszowicach | C13 |
| 34. | SZOSTEK SZYMON | 2005 | ZS-P nr 6 w Jawiszowicach | C13 |
| 35. | GÓRKA NATALIA | 2010 | ZS-P nr 6 w Jawiszowicach | D10 |
| 36. | PŁOTNICKI MATEUSZ | 2010 | ZS-P nr 6 w Jawiszowicach | C10 |
| 37. | KANTYKA JAKUB | 2010 | SP nr 2 w Oświęcimiu | C10 |
| 38. | BIBRZYCKA BARBARA | 2010 | SP nr 2 w Oświęcimiu | D10 |
| 39. | WIKTOR MĄDRALA | 2008 | SZSiP nr 2 w Chełmku | C10 |
| 40. | OLIWIER WÓJTOWICZ | 2007 | SZSiP nr 2 w Chełmku | C13 |
| 41. | OSKAR MAZGAJ | 2006 | SZSiP nr 2 w Chełmku | C13 |
| 42. | JAKUB JEWAK | 2005 | SZSiP nr 2 w Chełmku | C13 |
GRUPA B rocznik 1999 i młodsi (do lat 20)
- Figura Damian ur. 2001
- Skowron Dawid ur. 2001
- Domagała Kacper ur. 2001
- Michalik Michał ur. 1999
- Wąsik Paweł ur.1999
| L.p. | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Placówka | GRUPA |
| 1. | KACZOR RAFAŁ | 1998 | MDK w Oświęcimiu | C20 |
| 2. | HARDEK KRZYSZTOF | 1999 | MDK w Oświęcimiu | C20 |
| 3. | DAMIAN FIFURA | 2001 | PCKTiB | C20 |
| 4. | DAWID SKOWRON | 2001 | PCKTiB | C20 |
| 5. | KACPER DOMAGAŁA | 2001 | PCKTiB | C20 |
| 6. | MICHAŁ MICHALIK | 1999 | PCKTiB | C20 |
| 7. | PAWEŁ WĄSIK | 1999 | PCKTiB | C20 |
| 8. | BIES AGNIESZKA | 2001 | PZ nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu | D20 |
| 9. | HUCZEK KLAUDIA | 1999 | PZ nr 4 SE-G w Oświęcimiu | D20 |
| 10. | MAJKOWSKI KONRAD | 1999 | PZ nr 4 SE-G w Oświęcimiu | C20 |
| 11. | MADEJA PATRYK | 2004 | SP9 Oświęcim | C16 |
| 12. | RZEMIŃSKI BARTŁOMIEJ | 2004 | SP9 Oświęcim | C16 |
| 13. | MACIĄGA DOMINIK | 2003 | SP w Bielanach | C16 |
| 14. | BARANOWSKI MICHAŁ | 2002 | SP w Zaborzu | C16 |
| 15. | WĘDRZYK SEBASTIAN | 2002 | SP w Zaborzu | C16 |
| 16. | GUTOWSKA JULIA | 2004 | SP w Zaborzu | D16 |
| 17. | BOBA JAGODA | 2002 | SP2 Oświęcim | D16 |
| 18. | BOROWCZYK DAMIAN | 2002 | SP2 Oświęcim | C16 |
| 19. | CZEKAJ SZYMON | 2002 | SP2 Oświęcim | C16 |
| 20. | JAROSZ KONRAD | 2002 | SP2 Oświęcim | C16 |
| 21. | KINALSKI RAFAŁ | 2002 | SP2 Oświęcim | C16 |
| 22. | MUSIAŁ TOMASZ | 2003 | SP2 Oświęcim | C16 |
| 23. | PIÓRO PASCAL | 2003 | SP2 Oświęcim | C16 |
| 24. | PILCH MAGDALENA | 2004 | SP2 Oświęcim | D16 |
| 25. | DASZKIEWICZ MACIEJ | 2004 | SP2 Oświęcim | C16 |
| 26. | ŁAWNICZAK KAMIL | 2004 | SP2 Oświęcim | C16 |
| 27. | ŚRENIAWSKI KACPER | 2004 | SP2 Oświęcim | C16 |
| 28. | SAJDAK BARTŁOMIEJ | 2004 | ZS-P nr 6 w Jawiszowicach | C16 |
Symultana – lista zgłoszonych
| L.p. | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Kategoria szachowa |
| 1. | BIENIEK BARTOSZ | 2000 | Brak |
| 2. | CZYŻ EUGENIUSZ | 1941 | 3 |
| 3. | DASZKIEWICZ MACIEJ | 2004 | Brak |
| 4. | DUBAJ JULIA | 2003 | 4 |
| 5. | JUSZCZYK ALEKSANDER | — | |
| 6. | KACZOR RAFAŁ | 1998 | Brak |
| 7. | KANTYKA JAKUB | 2010 | — |
| 8. | KANTYKA KACPER | 2007 | — |
| 9. | KLĘCZAR NATALIA | 2006 | Brak |
| 10. | KLIMAS RYSZARD | 2008 | — |
| 11. | MUSIAŁ TOMASZ | 2003 | K |
| 12. | PALUCH BANEDYKT | 2008 | — |
| 13. | PATYNA DAMIAN | 1996 | Brak |
| 14. | PAWŁOWSKI MARIUSZ | 1993 | Brak |
| 15. | PŁYWACZ PATRYK | 2007 | — |
| 16. | CZEKAJ SZYMON | 2002 | — |
| 17. | BOROWCZYK DAMIAN | 2002 | — |
| 18. | ŁAWNICZAK KAMIL | 2004 | — |
| 19. | KUCHARSKI JAKUB | 2010 | — |
| 20. | KUCHARSKI PAWEŁ |
